| 구 분 | 종 목 | 성 별 | 모집 인원(예정) | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 육상 | (단거리) | 남, 여 | 5 | |
| 2 | (중·장거리) | 남, 여 | 3 | ||
| 3 | (도약) | 남, 여 | 3 | ||
| 4 | (투척) | 남, 여 | 4 | ||
| 5 | 수영(경영) | 남, 여 | 5 | ||
| 6 | 핀수영 | 남, 여 | 5 | ||
| 7 | 체조 | 남, 여 | 2 | ||
| 8 | 사이클 | 남, 여 | 4 | ||
| 9 | 복싱 | 남, 여 | 10 | ||
| 10 | 레슬링 | 남, 여 | 7 | ||
| 11 | 역도 | 남, 여 | 3 | ||
| 12 | 양궁 | 여 | 3 | ||
| 13 | 사격 | (소총) | 남, 여 | 7 | |
| 14 | (권총) | 남, 여 | 4 | ||
| 15 | 근대5종 | 남, 여 | 3 | ||
| 16 | 핸드볼 | 여 | 10 | ||
| 17 | 유도 | 남, 여 | 10 | ||
| 18 | 롤러 | 남 | 2 | ||
| 합계 | 90 | ||||
종목별 모집 인원은 당해 연도 종목별 지원 현황에 따라 조정될 수 있음
| 구 분 | 일 정 | 장 소 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 입학원서 교부 및 접수 | 2026. 8. 14.(금) ∼8. 21.(금) 16:30까지 | 대구체육고등학교 행정실 (대구시 북구 칠곡중앙대로 136길 29 ☎ (053-231-7860) | * 접수시간
09:00∼16:30까지 * 우편 제출 가능 | ||
| 전형 | 기초체력검사 전문기능검사 체격검사 | 2026. 8. 29. (토) | 09:00∼12:00 | 본교 필승관 및 운동장 해당 종목별 검사장 | * 운동화, 체육복 준비 * 종목별 개인 장비 및 복장 지참 * 수험표 및 접수증 지참 |
| 면접 | 13:00∼17:00 | 회의실 | |||
| 합격자 발표 | 2026. 9. 9.(수) 15:00 | 대구체육고등학교 홈페이지에 게재 | * 개인 및 학교로 개별 통지 | ||
| 합격자 등록 | 2026. 9. 14.(월)∼ 9. 16.(수) 16:30까지 | 대구체육고등학교 행정실 | * 신체검사서 제출 (공무원채용 신체검사종목) * 입학동의서 제출 | ||
전형 세부 일정은 원서 접수 상황에 따라 조정될 수 있음
감염병으로 인해 전형 일정은 2027학년도 입학전형 안전관리 계획에 따라 변경될 수 있음
| 전형 영역 | 내신 | 기초체력검사 | 전문기능검사 | 면접 | 입상실적 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 체육특기자 | 40점(40%) | 10점(10%) | 20점(20%) | 20점(20%) | 10점(10%) | 100점(100%) |
| 추천 체육특기자 | 40점(40%) | 10점(10%) | 30점(30%) | 20점(20%) | · | 100점(100%) | |
| 성취 점수 | 성취도 | 환산점 |
|---|---|---|
| 90점 이상 | A(수) | 8점 |
| 89점~80점 | B(우) | 6.5점 |
| 79점~70점 | C(미) | 5점 |
| 69점~60점 | D(양) | 3.5점 |
| 59점 이하 | E(가) | 2점 |
| 전형요소 | 교과성적(40점) | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 영어 | 수학 | 사회 | 과학 | ||
| 환산점 | 8점 | 8점 | 8점 | 8점 | 8점 | 40점 |
| 전형요소 | 교과성적(32점) | 생활성적(8점) | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 영어 | 수학 | 사회 | 과학 | 체육 | 출결 | ||
| 배점 | 5점 | 5점 | 5점 | 5점 | 5점 | 7점 | 8점 | 40점 |
| 국어, 영어, 수학, 사회, 과학 | ||
|---|---|---|
| 졸업예정자 | 졸업자 | 환산점 |
| 성취도 | ||
| A | A(수) | 5점 |
| B | B(우) | 4점 |
| C | C(미) | 3점 |
| D | D(양) | 2점 |
| E | E(가) | 1점 |
| 체육 | ||
|---|---|---|
| 졸업예정자 | 졸업자 | 환산점 |
| 성취도 | ||
| A | A(우수) | 7점 |
| B | B(보통) | 5점 |
| C | C(미흡) | 3점 |
[출결사항]
| 결석일수 | 평점 | 결석일수 | 평점 |
|---|---|---|---|
| 0일 | 8 | 9 ~ 10일 | 3 |
| 1 ~ 2일 | 7 | 11 ~ 12일 | 2 |
| 3 ~ 4일 | 6 | 13 ~ 14일 | 1 |
| 5 ~ 6일 | 5 | 15일 이상 | 0 |
| 7 ~ 8일 | 4 |
| 종목 | 배점 | 평가 방법 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 100M달리기 | 20점 | 2인 동시 출발 | 운동화 착용 |
| 제자리멀리뛰기 | 20점 | cm단위 측정 | 실내: 매트 활용 |
| 앉아윗몸앞으로굽히기 | 20점 | 1/10cm단위 측정 | 학생체력검사 기구 활용 |
| 윗몸일으키기 | 20점 | 1분간 실시 횟수 | 학생체력검사 기구 활용 |
| 남: 팔굽혀펴기 여: 철봉-오래매달리기 | 20점 | 남: 실시 횟수 여: 지속시간(초) | 남: 학생체력검사 기구 활용 여: 공식 경기용 철봉 활용 |
| 합계 | 100점 | ∘ 기초체력 성적은 종목별로 5개 등급(A, B, C, D, E)로 평가하여, 해당 등급별 점수의 합산으로 산출 ∘ 종목별 등급 배점: A(20점), B(18점), C(16점), D(14점), E(12점) | |
| 대회입상실적 | 등위 | 배점 | 등위 | 배점 | 등위 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국소년체육대회(겸임대회 포함) | 1위 | 10점 | 2위 | 9.5점 | 3위 | 9점 |
| 전국단위대회 | 1위 | 8.5점 | 2위 | 8점 | 3위 | 7.5점 |
| 시도 소년체육대회 | 1위 | 7점 | 2위 | 6.5점 | 3위 | 6점 |
| 시도 단위대회, 전국소년체육대회 대비 평가대회(11월) | 1위 | 5.5점 | 2위 | 5점 | 3위 | 4.5점 |
| ※ 중학교 3개 학년 동안 최상위 실적 1개만 인정하고, 2026년 8월 7일까지의 수상실적으로 한다. | ||||||
초ㆍ중등교육법시행령 제82조 제3항 제1호 및 제4호 해당자는 모집정원 내에서 선발하고, 제82조 제3항 제2호 및 제3호 해당자는 모집정원의 2% 범위 내에서 정원 외로 선발하되, 일반 전형과 동일한 방법으로 선발한다.
국가 유공자 자녀 중에서 교육 지원 대상자(교육 지원 대상자 증명서 제출)는 모집 정원의 3% 범위 내에서 정원 외로 선발하되, 일반 전형과 동일한 방법으로 선발한다.
(2022.3.1.이후 조치 사안부터 적용)
| 학교폭력예방법 상 가해자 사안 조치 결과 | 합격자 배제 (선발 제외) 기준 |
|---|---|
| 1호(서면사과), 2호(접촉·보복금지), 3호(교내봉사), 4호(사회봉사), 5호(특별교육) | 2회 이상 제외 |
| 6호(출석정지), 7호(학급교체), 8호(전학) | 선발 제외 |
2027학년도 신입생 모집부터 학교폭력예방법 상 가해자 사안 조치 결과 합격자 선발 제외 강화